उत्पाद विवरण:
|
चैनल तरंग दैर्ध्य (एनएम): | 1270~1610 | चैनल रिक्ति (एनएम): | 20 |
---|---|---|---|
चैनल रिपल (डीबी): | 0.3 | वापसी हानि (डीबी): | >45 |
ऑपरेटिंग तापमान (℃): | -5~+75 | ||
हाई लाइट: | 16Ch wdm निष्क्रिय घटक,CWDM wDM निष्क्रिय घटक |
WDM मॉड्यूल 4Ch 8Ch 16Ch CWDM मॉड्यूल ऑप्टिकल फाइबर
विशेषताएं:
कम निवेशन हानि
उच्च चैनल अलगाव
उच्च स्थिरता, उच्च विश्वसनीयता
कम ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान
आवेदन:
सीडब्ल्यूडीएम नेटवर्क
तरंग दैर्ध्य अनुमार्गण
फाइबर ऑप्टिकल एम्पलीफायर
सीएटीवी फाइबर ऑप्टिक सिस्टम
निर्दिष्टीकरण:
पैरामीटर | 4 चैनल | 8 चैनल | 16 चैनल | ||||
मुक्स | demux के | मुक्स | demux के | मुक्स | demux के | ||
चैनल तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1270~1610 | ||||||
केंद्र तरंग दैर्ध्य सटीकता (एनएम) | ±0.5 | ||||||
चैनल रिक्ति (एनएम) | 20 | ||||||
चैनल पास बैंड (@-0.5dB बैंडविड्थ (एनएम) | >14 | ||||||
सम्मिलन हानि (डीबी) | 1.4 | 2.6 | 5.0 | ||||
चैनल एकरूपता (डीबी) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
चैनल रिपल (डीबी) | 0.3 | ||||||
अलगाव (डीबी) | सटा हुआ | एन/ए | > 30 | एन/ए | > 30 | एन/ए | > 30 |
गैर आसन्न | एन/ए | >40 | एन/ए | >40 | एन/ए | >40 | |
सम्मिलन हानि तापमान संवेदनशीलता (डीबी / ℃) | <0.005 | ||||||
तरंग दैर्ध्य तापमान स्थानांतरण (एनएम / ℃) | <0.002 | ||||||
ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान (डीबी) | <0.1 | ||||||
ध्रुवीकरण मोड फैलाव (PS) | <0.1 | ||||||
डायरेक्टिविटी (डीबी) | >50 | ||||||
वापसी हानि (डीबी) | >45 | ||||||
अधिकतम पावर हैंडलिंग (मेगावाट) | 500 | ||||||
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -5~+75 | ||||||
भंडारण तापमान (℃) | -40 ~ 85 | ||||||
पैकेज आयाम (मिमी) | 1. L100 x W80 x H10 (2 CH ~ 8CH मॉड्यूल) | ||||||
2. L120xW800xH18 (9 सीएच ~ 18CH मॉड्यूल) | |||||||
टिप्पणी: ऊपर कनेक्टर्स के बिना है, अगर कनेक्टर्स के साथ, अधिक 0.2dB जोड़ें। |
आदेश देने की जानकारी:
विन्यास | चैनल | चैनल | बेनी प्रकार | फाइबर प्रकार | लंबाई | आयाम (मिमी) | योजक |
एम = मक्स डी-डेमक्स | 4=4च 8-8Ch ....... एक्स = निर्दिष्ट करें | 27-1270nm 47-1470nm …. एक्स = निर्दिष्ट करें | 250-250um नंगे फाइबर 900-900um ढीली ट्यूब 2000-2mm ढीली ट्यूब 3000-3 मिमी ढीली ट्यूब | 1=SMF-28e | 1-1M 2=2M ….. एक्स = निर्दिष्ट करें | 1=L100 x W80 xH10 2=L120xW80xH18 3=19 1यू रैक एक्स = निर्दिष्ट करें | पूर्वोत्तर-कोई नहीं एफसी/एपीसी/यूपीसी एससी/एपीसी/यूपीसी एलसी/एपीसी/यूपीसी xx-अन्य |
व्यक्ति से संपर्क करें: gapho
दूरभाष: +8618924585948