उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | डब्ल्यूडीएम मॉड्यूल 1x2 | पास सम्मिलन हानि (डीबी): | <0.8 |
---|---|---|---|
परावर्तन सम्मिलन हानि (डीबी): | <0.6 | पास चैनल अलगाव (डीबी): | > 30 |
प्रतिबिंब अलगाव (डीबी): | >15 | ||
हाई लाइट: | उच्च चैनल अलगाव WDM मॉड्यूल,FWDM WDM मॉड्यूल,1x2 मोटे wdm |
WDM मॉड्यूल 1x2 ब्रॉडबैंड FWDM ऑप्टिकल फाइबर
विशेषताएं:
कम निवेशन हानि
उच्च चैनल अलगाव
उच्च स्थिरता, उच्च विश्वसनीयता
ऑप्टिकल पथ पर एपॉक्सी मुक्त
आवेदन:
डीडब्ल्यूडीएम नेटवर्क
तरंग दैर्ध्य अनुमार्गण
फाइबर ऑप्टिकल एम्पलीफायर
सीएटीवी फाइबर ऑप्टिक सिस्टम
निर्दिष्टीकरण:
पैरामीटर | 1310/1550 | 1510/1550 | 1640/1620 | 1600/1580 | 1450/1550 | ||
तरंग दैर्ध्य (एनएम) | श्रेणी 1 | पास बैंड | 1310 ± 40 | 1500-1521 | 1640-1670 | 1600/1580 | 1450/1550 |
परावर्तन बैंड | 1550 ± 40 | 1529-1563 | 1260-1620 | 1600-1670 | 1430-1510 | ||
टाइप 2 | पास बैंड | 1550 ± 40 | 1260-1620 | 1290-1580 | 1529-1600 | ||
परावर्तन बैंड | 1310 ± 40 | 1640-1670 | |||||
पास सम्मिलन हानि (डीबी) | <0.8 | ||||||
परावर्तन सम्मिलन हानि (डीबी) | <0.6 | ||||||
पास चैनल अलगाव (डीबी) | > 30 | ||||||
प्रतिबिंब अलगाव (डीबी) | >15 | ||||||
चैनल समतलता (डीबी) | <0.3 | ||||||
डायरेक्टिविटी (डीबी) | > 55 | ||||||
वापसी हानि (डीबी) | >50 | ||||||
पीडीएल (डीबी) | <0.1 | ||||||
तरंग दैर्ध्य थर्मल स्थिरता (एनएम / डिग्री सेल्सियस) | <0.003 | ||||||
सम्मिलन हानि थर्मल स्थिरता (डीबी / "सी) | <0.005 | ||||||
पावर हैंडलिंग (मेगावाट) | <300 | ||||||
ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 0-+65 | ||||||
आयाम (मिमी) | 5.5xL34 या निर्दिष्ट करें |
आदेश देने की जानकारी:
एफडब्ल्यूडीएम | तरंग दैर्ध्य | बेनी प्रकार | फाइबर प्रकार | लंबाई | योजक |
T1310/R1550 T1550/R1310 T1510/R1550 T1625/R1585 T1450/R1550 T1640/R1620 T1600/R1580 |
250-250um नंगे फाइबर 900-900um ढीली ट्यूब 3000 = 3 मिमी ढीली ट्यूब |
1=SMF-28e | 1= 1m | पूर्वोत्तर-कोई नहीं एफए = एफसी / एपीसी एफसी = एफसी / यूपीसी एसए=एससी/एपीसी एससी = एससी / यूपीसी एलसी = एलसी / यूपीसी xx-अन्य |
व्यक्ति से संपर्क करें: gapho
दूरभाष: +8618924585948