उत्पाद विवरण:
|
चैनल समतलता (डीबी): | <0.3 | डायरेक्टिविटी (डीबी): | > 55 |
---|---|---|---|
वापसी हानि (डीबी): | >45 | पीडीएल (डीबी): | <0.10 |
ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस): | 0-+70 | 0-+70: | 3.2x14 या निर्दिष्ट करें |
हाई लाइट: | ऑप्टिकल संचार में निष्क्रिय wdm घटक,ऑप्टिकल संचार में PWDM wdm घटक |
WDM मॉड्यूल PWDM मॉड्यूल निष्क्रिय प्रकाशिकी
PWDM-T1550R1310/1490 का उपयोग ऑप्टिकल मॉड्यूल की पैकेजिंग के लिए किया जाता है।यह दो संचार संकेतों 1550 और 1490/1310 के बहुसंकेतन का एहसास कर सकता है, जो एकल फाइबर की क्षमता का विस्तार करता है और द्वि-दिशात्मक संचार प्राप्त करता है।यह ऑप्टिकल नेटवर्क अपग्रेड और विस्तार में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, या नए व्यापक व्यवसाय (VATV, TELECOM, तीन नेटवर्क-PON + EOC) का एकीकरण आदि पेश करता है।
विशेषताएं:
कम निवेशन हानि
कम पीडीएल, उच्च अलगाव
उत्कृष्ट पर्यावरणीय विश्वसनीयता
आवेदन:
डब्ल्यूडीएम सिस्टम
लेजर पैकेजिंग
सीएटीवी
निर्दिष्टीकरण:
पैरामीटर | पीडब्ल्यूडीएम | |||
पास बैंड तरंग दैर्ध्य रेंज | 1480-1500 | 1540-1560 | 1260-1360 और 1480-1500 | |
परावर्तन बैंड तरंग दैर्ध्य रेंज | 1260-1360 | 1260-1360 | 1540-1560 | |
परावर्तन बैंड तरंग दैर्ध्य रेंज | 1540-1560 | 1480-1500 | ||
चैनल समतलता (डीबी) | <0.3 | |||
सम्मिलन हानि (डीबी) | चैनल प्रतिबिंबित करें | <0.6 | ||
पास चैनल | <0.3 | |||
अलगाव (डीबी) | चैनल प्रतिबिंबित करें | >15 | ||
पास चैनल | > 30 | |||
डायरेक्टिविटी (डीबी) | > 55 | |||
वापसी हानि (डीबी) | >45 | |||
पीडीएल (डीबी) | <0.10 | |||
तरंग दैर्ध्य थर्मल स्थिरता (एनएम / डिग्री सेल्सियस) | <0.003 | |||
सम्मिलन हानि थर्मल स्थिरता (डीबी / डिग्री सेल्सियस) | <0.005 | |||
पावर हैंडलिंग (मेगावाट) | <500 | |||
ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 0-+70 | |||
भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ~ +85 | |||
आयाम (एलएक्सडब्ल्यू) (मिमी) | 3.2x14 या निर्दिष्ट करें |
आदेश देने की जानकारी:
पीडब्ल्यूडीएम | प्रकार | वेवलेंथ | बेनी प्रकार | बेनी प्रकार | लंबाई | योजक |
एम = पी | 1471-1471 1491-1291 1611-1611 |
250-250um नंगे फाइबर 900-900um ढीली ट्यूब 2000-2mm ढीली ट्यूब 3000-3 मिमी ढीली ट्यूब |
1=SMF-28e | 1 = 1 एम 2=2M ....... एक्स = निर्दिष्ट करें |
पूर्वोत्तर-कोई नहीं एफसी/एपीसी/यूपीसी एससी/एपीसी/यूपीसी एलसी/एपीसी/यूपीसी एक्सएक्स = अन्य |
व्यक्ति से संपर्क करें: gapho
दूरभाष: +8618924585948